Le choix entre micro-BIC et régime réel est la décision fiscale la plus importante pour un investisseur LMNP. Chaque année, des milliers de propriétaires perdent des centaines voire des milliers d'euros en restant au micro-BIC par défaut, sans même comparer. Voici une simulation détaillée pour choisir le bon régime en 2026.
| Critère | Micro-BIC | Régime réel simplifié |
|---|---|---|
| Plafond de recettes | 77 700 €/an | Pas de plafond |
| Calcul du bénéfice | Abattement forfaitaire de 50 % | Charges réelles + amortissement |
| Comptabilité | Aucune obligation | Liasse fiscale obligatoire |
| Coût comptable | 0 € | 300 – 600 €/an |
| Amortissement | Non | Oui |
| Report de déficit | Non | Oui (sur BIC futurs, 10 ans) |
Studio acheté 90 000 € (dont 15 % de terrain), financé à crédit, loué 450 €/mois meublé :
| Poste | Montant annuel |
|---|---|
| Loyers encaissés | 5 400 € |
| Intérêts d'emprunt | 1 800 € |
| Taxe foncière | 650 € |
| Charges copropriété (non récupérables) | 400 € |
| Assurance PNO | 150 € |
| Comptable | 400 € |
| Amortissement immeuble (76 500 € sur 30 ans) | 2 550 € |
| Amortissement mobilier (5 000 € sur 7 ans) | 714 € |
| Micro-BIC | Régime réel | |
|---|---|---|
| Recettes | 5 400 € | 5 400 € |
| Abattement / Déductions | -2 700 € (50 %) | -6 664 € |
| Base imposable | 2 700 € | 0 € (excédent reporté) |
| IR + PS (TMI 30 %) | 1 274 € | 0 € |
T2 acheté 120 000 € comptant, loué 600 €/mois meublé :
| Micro-BIC | Régime réel | |
|---|---|---|
| Recettes | 7 200 € | 7 200 € |
| Abattement / Déductions | -3 600 € | -5 200 € (charges 1 800 € + amort. 3 400 €) |
| Base imposable | 3 600 € | 2 000 € |
| IR + PS (TMI 30 %) | 1 699 € | 944 € |
| Économie au réel | 755 €/an | |
Même sans crédit (donc sans intérêts déductibles), le régime réel reste gagnant grâce à l'amortissement. L'écart est simplement moins spectaculaire.
Le micro-BIC est rarement optimal, mais il peut l'être dans de rares cas :
Si vous louez en meublé de tourisme non classé (type Airbnb), attention : la loi Le Meur (2024) a modifié les règles du micro-BIC :
| Type de location meublée | Abattement micro-BIC | Plafond recettes |
|---|---|---|
| Longue durée (bail classique) | 50 % | 77 700 € |
| Tourisme classé | 50 % | 77 700 € |
| Tourisme non classé (Airbnb) | 30 % | 15 000 € |
Pour les propriétaires Airbnb au micro-BIC, le passage au régime réel est devenu encore plus pertinent depuis cette réforme.
Le réel est presque toujours plus avantageux dès que vos charges + amortissement dépassent 50 % de vos recettes. En pratique, c'est le cas pour la quasi-totalité des investissements financés à crédit.
Un expert-comptable en ligne spécialisé LMNP coûte entre 300 et 600 € par an. Ce coût est lui-même déductible de vos revenus locatifs et donne droit à une réduction d'impôt (CGA).
Simuler mon investissement gratuitement
Simulateur investissement locatif →