L'isolation thermique par l'extérieur (ITE) est la solution la plus efficace pour améliorer la performance énergétique d'un logement. En enveloppant le bâtiment d'un manteau isolant, l'ITE supprime les ponts thermiques, réduit la facture de chauffage de 25 à 40 % et peut faire gagner jusqu'à 3 classes de DPE. En 2026, les aides financières rendent cette solution accessible. Voici le guide complet des prix, techniques et aides.
Le coût total de l'ITE dépend de la technique choisie, de l'isolant et de la finition :
| Technique | Prix moyen (fourniture + pose) | Caractéristiques |
|---|---|---|
| ITE sous enduit (la plus courante) | 120 – 180 €/m² de façade | Panneaux isolants collés/chevillés + enduit de finition |
| ITE sous bardage | 150 – 220 €/m² de façade | Ossature + isolant + bardage (bois, composite, métal) |
| ITE sous vêture | 180 – 250 €/m² de façade | Éléments préfabriqués (isolant + parement solidaires) |
| Isolant | Prix fourniture | R pour 14 cm | Avantages |
|---|---|---|---|
| Polystyrène expansé (PSE) | 15 – 25 €/m² | R = 3,7 | Léger, économique, bon rapport qualité/prix |
| Laine de roche | 25 – 40 €/m² | R = 3,9 | Incombustible, isolation phonique |
| Fibre de bois | 30 – 50 €/m² | R = 3,5 | Écologique, bon confort d'été |
| Polyuréthane | 35 – 55 €/m² | R = 4,5 | Meilleure performance pour faible épaisseur |
| Type de bâtiment | Surface de façade | Budget ITE (sous enduit) | Budget ITE (sous bardage) |
|---|---|---|---|
| Maison mitoyenne (2 façades) | 80 m² | 9 600 – 14 400 € | 12 000 – 17 600 € |
| Maison individuelle (4 façades) | 150 m² | 18 000 – 27 000 € | 22 500 – 33 000 € |
| Petit immeuble collectif | 400 m² | 48 000 – 72 000 € | 60 000 – 88 000 € |
| Aide | Montant pour l'ITE | Conditions |
|---|---|---|
| MaPrimeRénov' (par geste) | 15 à 75 €/m² selon revenus | Artisan RGE, logement > 15 ans |
| MaPrimeRénov' Parcours accompagné | Jusqu'à 80 % du coût total | Gain de 2+ classes DPE |
| CEE (primes énergie) | 15 à 40 €/m² | Cumulable avec MaPrimeRénov' |
| Éco-PTZ | Jusqu'à 30 000 € à taux zéro | Pas de condition de revenus |
| TVA 5,5 % | Réduction automatique | Travaux d'amélioration énergétique |
| Critère | ITE (par l'extérieur) | ITI (par l'intérieur) |
|---|---|---|
| Prix | 120 – 220 €/m² | 40 – 80 €/m² |
| Efficacité thermique | Excellente (ponts thermiques supprimés) | Bonne (ponts thermiques résiduels) |
| Perte de surface habitable | Aucune | 5 à 7 % de la surface |
| Travaux en site occupé | Oui (travaux extérieurs) | Difficile (pièce par pièce) |
| Impact esthétique | Ravalement inclus (façade neuve) | Aucun extérieurement |
| Gain DPE | 1 à 3 classes | 1 à 2 classes |
En 2026, l'ITE coûte entre 120 et 220 €/m² de façade (pose + matériaux). Pour une maison de 100 m² au sol avec 150 m² de façade, comptez 18 000 à 33 000 € avant aides.
L'ITE permet d'économiser 25-40 % sur la facture de chauffage et de gagner 1 à 3 lettres de DPE. Avec les aides, le retour sur investissement se situe entre 8 et 15 ans. Pour un bien locatif, le gain de DPE augmente aussi la valeur du bien (effet valeur verte).
Estimer le coût de mes travaux
Estimateur coût travaux →