Votre logement est classé F ou G au Diagnostic de Performance Énergétique ? Vous êtes propriétaire d'une passoire thermique. Depuis le 1er janvier 2025, les logements classés G sont déjà interdits à la location, et les logements classés F le seront à partir du 1er janvier 2028. Que vous soyez propriétaire occupant ou bailleur, voici combien coûte la sortie de passoire thermique et comment financer les travaux.
La loi Climat et Résilience (2021) a instauré un calendrier progressif d'interdiction de mise en location :
| Classe DPE | Interdiction de location | Logements concernés |
|---|---|---|
| G | 1er janvier 2025 (en vigueur) | ~600 000 logements |
| F | 1er janvier 2028 | ~1,2 million de logements |
| E | 1er janvier 2034 | ~2,6 millions de logements |
Le budget dépend de la classe DPE actuelle, de la classe visée et du type de logement. Voici les fourchettes constatées en 2026 :
| Saut de classe DPE | Appartement (60 m²) | Maison (100 m²) |
|---|---|---|
| G → F | 5 000 – 12 000 € | 8 000 – 18 000 € |
| G → E | 10 000 – 22 000 € | 15 000 – 35 000 € |
| G → D | 15 000 – 35 000 € | 25 000 – 55 000 € |
| F → D | 10 000 – 25 000 € | 18 000 – 40 000 € |
L'efficacité des travaux varie selon le type de logement. Voici les postes par ordre d'impact sur le DPE :
| Type d'isolation | Prix moyen | Gain DPE estimé |
|---|---|---|
| Combles perdus | 20 – 50 €/m² | Jusqu'à 1 classe |
| Murs par l'intérieur (ITI) | 40 – 80 €/m² | 1 à 2 classes |
| Murs par l'extérieur (ITE) | 120 – 220 €/m² | 1 à 2 classes |
| Plancher bas | 30 – 60 €/m² | 0,5 à 1 classe |
| Fenêtres double vitrage | 500 – 1 200 € / fenêtre | 0,5 classe |
| Solution | Prix moyen installé | Économie d'énergie |
|---|---|---|
| Pompe à chaleur air/eau | 10 000 – 18 000 € | 50 – 65 % |
| Chaudière à granulés | 12 000 – 22 000 € | 40 – 55 % |
| Pompe à chaleur air/air (climatisation réversible) | 3 000 – 8 000 € | 30 – 50 % |
| Chauffe-eau thermodynamique | 2 500 – 4 500 € | 50 – 70 % (eau chaude) |
Souvent négligée, la ventilation est pourtant essentielle. Après isolation, un logement étanche sans VMC correcte développe des problèmes d'humidité et de qualité d'air :
Le cumul des aides peut couvrir 40 à 90 % du coût total selon vos revenus :
| Aide | Montant indicatif | Conditions |
|---|---|---|
| MaPrimeRénov' Parcours accompagné | Jusqu'à 80 % du coût (plafond 70 000 €) | Gain de 2+ classes DPE, artisan RGE |
| MaPrimeRénov' par geste | Selon travaux et revenus | Logement > 15 ans, artisan RGE |
| CEE (primes énergie) | 2 000 – 5 000 € | Cumulable avec MaPrimeRénov' |
| Éco-PTZ | Jusqu'à 50 000 € à taux zéro | Pas de condition de revenus |
| TVA 5,5 % | Réduction automatique | Travaux d'amélioration énergétique |
| Aides locales | Variable (1 000 – 5 000 €) | Selon commune / département |
Pour passer d'un DPE G à D, comptez en moyenne 15 000 à 40 000 € selon la surface et les travaux nécessaires (isolation, chauffage, ventilation, menuiseries). Les aides (MaPrimeRénov, CEE) peuvent couvrir 40-80 % du montant.
Les logements classés G sont interdits à la location depuis le 1er janvier 2025. Les logements classés F le seront à partir du 1er janvier 2028. Les logements classés E suivront en 2034.
Estimer le coût de mes travaux
Estimateur coût travaux →